斐成(3313)最新股市新聞與分析 第2頁
斐成(3313) 新聞列表
斐成(3313)最新股市新聞與分析 第2頁。2024/03/12 ~ 2024/02/20 的新聞內容,包含有『盤中速報 - 斐成(3313)大跌7.17%,報20.7元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY』、『盤中速報 - 斐成(3313)股價殺至跌停,跌停價25.2元,成交1,575張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY』、『盤中速報 - 斐成(3313)大漲7.04%,報25.1元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY』、『盤中速報 - 斐成(3313)股價拉至漲停,漲停價25.75元,成交1,119張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY』、『盤中速報 - 斐成(3313)大漲7.04%,報25.1元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY』、『盤中速報 - 斐成(3313)大漲7.04%,報25.1元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY』、『盤中速報 - 斐成(3313)大漲8.78%,報23.55元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY』、『盤中速報 - 斐成(3313)大漲8.78%,報23.55元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY』、『盈餘:斐成(3313)股價遭警示,自結1月歸屬母公司淨利3300萬元,EPS 0.2元』、『盤中速報 - 斐成(3313)急拉3.47%報22.45元,成交511張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY』、等等。掌握斐成(3313)投資情報也請關注每日的報表資訊。
查看更多斐成(3313)2024/03/12 ~ 2024/02/20 新聞列表
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)大跌7.17%,報20.7元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/12 03:22
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)股價殺至跌停,跌停價25.2元,成交1,575張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/07 03:43
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)大漲7.04%,報25.1元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 03:53
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)股價拉至漲停,漲停價25.75元,成交1,119張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 03:53
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)大漲7.04%,報25.1元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 03:32
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)大漲7.04%,報25.1元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 02:30
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)大漲8.78%,報23.55元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/29 04:55
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)大漲8.78%,報23.55元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/29 03:36
- 3313盈餘:斐成(3313)股價遭警示,自結1月歸屬母公司淨利3300萬元,EPS 0.2元2024/02/27 07:24
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)急拉3.47%報22.45元,成交511張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/27 02:55
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)股價拉至漲停,漲停價22.35元,成交2,032張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/26 02:56
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)急拉3.47%報22.35元,成交2,032張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/26 02:05
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)急拉3.23%報19.3元,成交652張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/23 02:15
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)急拉4.27%報18.3元,成交1,572張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/22 06:50
- 3313盤中速報- 斐成(3313)急拉4.27%報18.3元,成交1,572張 | anue鉅亨網2024/02/22 05:18
- 3313盤中速報- 斐成(3313)急跌-3.49%報17.95元,成交1,696張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/21 01:08
- 3313盤中速報- 斐成(3313)急拉3.18%報18.75元,成交1,059張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/21 01:00
- 3313【12:10投資快訊】斐成(3313)盤中表現分析及營運展望 | CMoney | LINE TODAY2024/02/20 05:02
- 3313台股早盤再戰前高 中小型題材股領漲 合正、斐成又漲停2024/02/20 03:21
- 3313盤中速報- 斐成(3313)急拉3.18%報17.65元,成交970張| Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/20 02:20
最新搜尋趨勢
粗鹽淨化ptt奧克斯賽馬娘師大附中科學班資格工作內容 Dcard中華民國票券金融商業同業公會正新除權息台東市公所 補助Mac 繪圖板 PTT信用卡未出帳金額意思喜得釘 火藥 成分瑞士健行路線mr-wx71c節能補助
食品 - 上游 |
---|
原物料 |
食品 - 中游 |
加工食品 |
食品 - 下游 |
冷凍、罐頭、脫水、醃漬食品 |
乳製品 |
營養食品 |
餐飲連鎖 |