斐成(3313)斐成:公告本公司董事會決議不分派股利
斐成:公告本公司董事會決議不分派股利 - Anue鉅亨
斐成(3313)在 2023-02-24 08:41:08 的即時新聞資訊:斐成:公告本公司董事會決議不分派股利。更多斐成(3313)的新聞內容,包含有「財報:斐成(3313)113年上半年歸屬母公司淨利2億2790萬元,EPS 1.35元」、「【數報】盤中快報:3313(斐成)股價已達到跌停價20.15元。」、「【10:15 投資快訊】3313 斐成股價上漲9.89%,營運重點在家畜禽買賣及房產開發 | CMoney | LINE TODAY」、「【數報】盤中快報:3313(斐成)股價漲停鎖定在23.90元,委託買量434張。」、「盤中速報 - 斐成(3313)大漲7.13%,報23.3元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「【數報】盤中快報:3313(斐成)股價急拉至24.00元,拉抬幅度達到5.70%。」、「【數報】盤中快報:3313(斐成)股價已達到漲停價22.35元。」、「營收:斐成(3313)4月營收1015萬元,月增率5107.18%,1-4月營收2258萬元」等等。掌握斐成(3313)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站斐成(3313)即時新聞
- 3313財報:斐成(3313)113年上半年歸屬母公司淨利2億2790萬元,EPS 1.35元2024/08/09 06:11
- 3313【數報】盤中快報:3313(斐成)股價已達到跌停價20.15元。2024/08/05 01:35
- 3313【10:15 投資快訊】3313 斐成股價上漲9.89%,營運重點在家畜禽買賣及房產開發 | CMoney | LINE TODAY2024/08/01 02:33
- 3313【數報】盤中快報:3313(斐成)股價漲停鎖定在23.90元,委託買量434張。2024/08/01 02:18
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)大漲7.13%,報23.3元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/08/01 02:01
- 3313【數報】盤中快報:3313(斐成)股價急拉至24.00元,拉抬幅度達到5.70%。2024/07/05 04:42
- 3313【數報】盤中快報:3313(斐成)股價已達到漲停價22.35元。2024/07/04 05:03
- 3313營收:斐成(3313)4月營收1015萬元,月增率5107.18%,1-4月營收2258萬元2024/05/10 05:40
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)股價拉至漲停,漲停價20.45元,成交280張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/02 02:06
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)股價拉至漲停,漲停價20.45元,成交280張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/02 02:05
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)股價拉至漲停,漲停價20.45元,成交280張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/02 01:05
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)大漲7.12%,報18.8元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/04/29 05:00
- 3313盤中速報- 斐成(3313)大漲7.12%,報18.8元| anue鉅亨網2024/04/29 04:59
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)股價拉至漲停,漲停價19.6元,成交708張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/04/22 02:25
- 3313【10:00投資快訊】個股代號3313-斐成:盤中飆漲,股價大漲10%至20.35元 | CMoney | LINE TODAY2024/03/16 10:28
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)急跌-5.11%報19.5元,成交625張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/13 02:59
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)急跌-5.11%報19.5元,成交625張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/13 02:02
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)急跌-5.11%報19.5元,成交625張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/13 01:29
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)股價殺至跌停,跌停價20.1元,成交1,117張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/12 05:21
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)股價殺至跌停,跌停價20.1元,成交1,117張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/12 04:30
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)大跌7.17%,報20.7元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/12 03:22
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)股價殺至跌停,跌停價25.2元,成交1,575張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/07 03:43
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)大漲7.04%,報25.1元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 03:53
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)股價拉至漲停,漲停價25.75元,成交1,119張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 03:53
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)大漲7.04%,報25.1元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 03:32
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)大漲7.04%,報25.1元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 02:30
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)大漲8.78%,報23.55元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/29 04:55
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)大漲8.78%,報23.55元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/29 03:36
- 3313盈餘:斐成(3313)股價遭警示,自結1月歸屬母公司淨利3300萬元,EPS 0.2元2024/02/27 07:24
- 3313盤中速報 - 斐成(3313)急拉3.47%報22.45元,成交511張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/27 02:55
- 更多相關新聞
食品 - 上游 |
---|
原物料 |
食品 - 中游 |
加工食品 |
食品 - 下游 |
冷凍、罐頭、脫水、醃漬食品 |
乳製品 |
營養食品 |
餐飲連鎖 |